ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਰਵਾ
ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ 430 ਜਰਮਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਜ਼ ਕਲੈਂਪਸ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਪੇਚ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੋਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਟਾਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੱਸਣ/ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ।
ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਰੇਂਜ ਡੀਆਈਐਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਪੇਡ ਹੈ। ਵਿੰਗਸਪੇਡ ਉਹਨਾਂ ਫਿਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੂੜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ।
- ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ
 - ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਾ
 - ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
 - ਟਾਰਕ ਸੰਤੁਲਿਤ
 - ਵੱਡੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਰੇਂਜ
 
|   ਨਹੀਂ।  |  ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਵੇਰਵੇ | 
|   1.  |  ਬੈਂਡਵਿਡਥ*ਮੋਟਾਈ | 1) ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੇਟਿਡ :9/12*0.7mm | 
| 2) ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ:9/12*0.6mm | ||
|   2.  |  ਆਕਾਰ | 8-12ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ mm | 
|   3.  |  ਕਨੈਕਸ਼ਨ | ਵੈਲਡਿੰਗ | 
|   4.  |  ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੈਂਡਲ | ਪਲਾਸਟਿਕ | 
|   5.  |  ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਂਡਲ ਰੰਗ | ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ | 
|   6.  |  OEM/ODM | OEM / ODM ਸਵਾਗਤ ਹੈ | 
|   ਭਾਗ ਨੰ.  |    ਸਮੱਗਰੀ  |    ਬੈਂਡ  |    ਰਿਹਾਇਸ਼  |    ਪੇਚ  |    ਹੈਂਡਲ  |  
|   ਟੌਗਮਬ  |    W1  |    ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੀਲ  |    ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੀਲ  |    ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੀਲ  |    ਪਲਾਸਟਿਕ/ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ/ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੀਲ  |  
|   ਟੌਗੰਬਸ  |    W2  |    SS200/SS300 ਲੜੀ  |    SS200/SS300 ਲੜੀ  |    ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੀਲ  |    ਪਲਾਸਟਿਕ/ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ  |  
|   ਟੌਗਮਬੱਸ  |    W4  |    SS200/SS300 ਲੜੀ  |    SS200/SS300 ਲੜੀ  |    SS200/SS300 ਲੜੀ  |    SS200/SS300 ਲੜੀ  |  
|   TOGMBSSV ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    W5  |    ਐਸਐਸ 316  |    ਐਸਐਸ 316  |    ਐਸਐਸ 316  |    ਐਸਐਸ 316  |  
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਟਾਰਕ 1Nm ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਡ ਟਾਰਕ 6.5Nm ਹੈ।
ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ 430 ਜਰਮਨ ਟਾਈਪ ਹੋਜ਼ ਕਲੈਂਪਸ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਫੋਰਕਲਿਫਟਾਂ, ਲੋਕੋਮੋਟਿਵਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਖਾਣਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ, ਤੇਲ, ਭਾਫ਼, ਧੂੜ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
|   ਕਲੈਂਪ ਰੇਂਜ  |    ਬੈਂਡਵਿਡਥ  |    ਮੋਟਾਈ  |    ਭਾਗ ਨੰ.  |  ||||
|   ਘੱਟੋ-ਘੱਟ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ)  |    ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ)  |    (ਮਿਲੀਮੀਟਰ)  |    (ਮਿਲੀਮੀਟਰ)  |    W1  |    W2  |    W4  |    W5  |  
|   8  |    12  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB12 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS12 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS12 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    ਵੱਲੋਂ TOGMBSSV12  |  
|   10  |    16  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB16 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS16 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS16 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    ਵੱਲੋਂ TOGMBSSV16  |  
|   12  |    20  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB20 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS20 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS20 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    ਵੱਲੋਂ TOGMBSSV20  |  
|   16  |    25  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB25 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS25 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS25 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    ਵੱਲੋਂ TOGMBSSV25  |  
|   20  |    32  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB32 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS32 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS32 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSSV32 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
|   25  |    40  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB40 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS40 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS40 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSSV40 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
|   30  |    45  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB45 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS45 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS45 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSSV45 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
|   32  |    50  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB50 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS50 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS50 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSSV50 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
|   40  |    60  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB60 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS60 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS60 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSSV60 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
|   50  |    70  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB70 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS70 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS70 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSSV70 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
|   60  |    80  |    9/12  |    0.6  |    ਟੋਜੀਐਮਬੀ80  |    TOGMBS80 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS80 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSSV80 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
|   70  |    90  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB90 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS90 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS90 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS90 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
|   80  |    100  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB100 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS100 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS100 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSSV100 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
|   90  |    110  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB110 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS110 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS110 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSSV110 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
|   100  |    120  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB120 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS120 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS120 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSSV120 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
|   110  |    130  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB130 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS130 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS130 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSSV130 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
|   120  |    140  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB140 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS140 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS140 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSSV140 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
|   130  |    150  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB150 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS150 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS150 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSSV150 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
|   140  |    160  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB160 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS160 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS160 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSSV160 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
|   150  |    170  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB170 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS170 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS170 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSSV170 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
|   160  |    180  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB180 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS180 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS180 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSSV180 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
|   170  |    190  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB190 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS190 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS190 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    ਵੱਲੋਂ TOGMBSSV190  |  
|   180  |    200  |    9/12  |    0.6  |    TOGMB200 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBS200 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSS200 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |    TOGMBSSV200 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ  |  
ਪੈਕੇਜ
 
 ਜਰਮਨ ਹੋਜ਼ ਕਲੈਂਪ ਵਿਦ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਪੌਲੀ ਬੈਗ, ਪੇਪਰ ਬਾਕਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਕਸ, ਪੇਪਰ ਕਾਰਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਲੋਗੋ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਰੰਗੀਨ ਡੱਬਾ।
 - ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਗਾਹਕ ਬਾਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
 - ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਕਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
 
ਰੰਗੀਨ ਡੱਬੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ: ਛੋਟੇ ਆਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ 100 ਕਲੈਂਪ, ਵੱਡੇ ਆਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ 50 ਕਲੈਂਪ, ਫਿਰ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਕਸ ਪੈਕਿੰਗ: ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ 100 ਕਲੈਂਪ, ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ 50 ਕਲੈਂਪ, ਫਿਰ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੇਪਰ ਕਾਰਡ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੌਲੀ ਬੈਗ: ਹਰੇਕ ਪੌਲੀ ਬੈਗ ਪੈਕਿੰਗ 2, 5, 10 ਕਲੈਂਪਾਂ, ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
                     









































